LKS ŁĄKA - strona nieoficjalna
Menu główne
Statystyki
Licznik odwiedzin
dzisiaj: 72, wczoraj: 208
ogółem: 125.932
Obecnie na stronie:
2 gości
Najlepsi strzelcy
Logowanie
Użytkownicy
SEZON 2006/2007
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Palkovia Palikówka | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 61-12 | 11 | 0 | 0 | 36-4 | 7 | 4 | 0 | 25-8 | ||||||
| 2. | Plantator Nienadówka | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 65-25 | 9 | 1 | 1 | 41-9 | 6 | 1 | 4 | 24-16 | ||||||
| 3. | Błękit Żołynia | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 59-32 | 8 | 3 | 0 | 39-9 | 3 | 2 | 6 | 20-23 | ||||||
| 4. | Brzeg Białobrzegi | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 40-42 | 6 | 2 | 3 | 22-11 | 4 | 2 | 5 | 18-31 | ||||||
| 5. | Las Zalesie | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 43-58 | 6 | 2 | 3 | 32-24 | 3 | 1 | 7 | 11-34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-5 |
| 6. | Victoria Giedlarowa | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 49-34 | 7 | 2 | 2 | 38-12 | 2 | 1 | 8 | 11-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-7 |
| 7. | ŁKS Łukawiec | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 45-54 | 6 | 2 | 3 | 25-20 | 2 | 2 | 7 | 20-34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-6 |
| 8. | Zorza Trzeboś | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 44-48 | 5 | 4 | 2 | 25-17 | 2 | 3 | 6 | 19-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-7 |
| 9. | Herkules Trzebuska | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 36-43 | 6 | 3 | 2 | 25-15 | 1 | 3 | 7 | 11-28 | ||||||
| 10. | LKS Łąka (k. Łańcuta) | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 47-47 | 5 | 1 | 5 | 23-22 | 3 | 1 | 7 | 24-25 | ||||||
| 11. | Wisłok Czarna | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 34-41 | 4 | 2 | 5 | 20-17 | 3 | 2 | 6 | 14-24 | ||||||
| 12. | Smolar Smolarzyny | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15-102 | 0 | 0 | 11 | 9-43 | 1 | 0 | 10 | 6-59 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Palkovia Palikówka | ||||||||||||
| 2 | Plantator Nienadówka | ||||||||||||
| 3 | Błękit Żołynia | ||||||||||||
| 4 | Brzeg Białobrzegi | ||||||||||||
| 5 | Las Zalesie | ||||||||||||
| 6 | Victoria Giedlarowa | ||||||||||||
| 7 | ŁKS Łukawiec | ||||||||||||
| 8 | Zorza Trzeboś | ||||||||||||
| 9 | Herkules Trzebuska | ||||||||||||
| 10 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | ||||||||||||
| 11 | Wisłok Czarna | ||||||||||||
| 12 | Smolar Smolarzyny |
| Herkules Trzebuska | 1-1 | Zorza Trzeboś | |
| Victoria Giedlarowa | 0-0 | Palkovia Palikówka | |
| Las Zalesie | 3-3 | Brzeg Białobrzegi | |
| Smolar Smolarzyny | 1-7 | Wisłok Czarna | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 0-3 | Błękit Żołynia | |
| (wo) | |||
| ŁKS Łukawiec | 2-1 | Plantator Nienadówka | |
| ŁKS Łukawiec | 5-0 | Herkules Trzebuska | |
| Błękit Żołynia | 3-1 | Plantator Nienadówka | |
| Wisłok Czarna | 3-5 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Brzeg Białobrzegi | 2-0 | Smolar Smolarzyny | |
| Palkovia Palikówka | 1-0 | Las Zalesie | |
| Zorza Trzeboś | 2-0 | Victoria Giedlarowa |
| Herkules Trzebuska | 1-0 | Victoria Giedlarowa | |
| Las Zalesie | 4-2 | Zorza Trzeboś | |
| Smolar Smolarzyny | 1-2 | Palkovia Palikówka | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 5-1 | Brzeg Białobrzegi | |
| Plantator Nienadówka | 4-0 | Wisłok Czarna | |
| ŁKS Łukawiec | 3-1 | Błękit Żołynia |
| Błękit Żołynia | 5-1 | Herkules Trzebuska | |
| Wisłok Czarna | 3-0 | ŁKS Łukawiec | |
| (wo) | |||
| na boisku 0-4, przekroczenie limitu czasowego zawodnika | |||
| Brzeg Białobrzegi | 0-1 | Plantator Nienadówka | |
| Palkovia Palikówka | 1-0 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Zorza Trzeboś | 3-0 | Smolar Smolarzyny | |
| (wo) | |||
| na boisku 2-0, przekroczenie limitu czasowego zawodnika | |||
| Victoria Giedlarowa | 3-4 | Las Zalesie | |
| Herkules Trzebuska | 3-0 | Las Zalesie | |
| Smolar Smolarzyny | 0-4 | Victoria Giedlarowa | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 2-4 | Zorza Trzeboś | |
| Plantator Nienadówka | 0-2 | Palkovia Palikówka | |
| ŁKS Łukawiec | 2-2 | Brzeg Białobrzegi | |
| Błękit Żołynia | 7-0 | Wisłok Czarna |
| Wisłok Czarna | 0-0 | Herkules Trzebuska | |
| Brzeg Białobrzegi | 3-3 | Błękit Żołynia | |
| Palkovia Palikówka | 2-1 | ŁKS Łukawiec | |
| Zorza Trzeboś | 1-1 | Plantator Nienadówka | |
| Victoria Giedlarowa | 2-1 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Las Zalesie | 8-0 | Smolar Smolarzyny |
| Herkules Trzebuska | 4-1 | Smolar Smolarzyny | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 3-1 | Las Zalesie | |
| Plantator Nienadówka | 1-0 | Victoria Giedlarowa | |
| ŁKS Łukawiec | 3-2 | Zorza Trzeboś | |
| Błękit Żołynia | 0-0 | Palkovia Palikówka | |
| Wisłok Czarna | 1-2 | Brzeg Białobrzegi |
| Brzeg Białobrzegi | 3-0 | Herkules Trzebuska | |
| Palkovia Palikówka | 3-0 | Wisłok Czarna | |
| Zorza Trzeboś | 1-1 | Błękit Żołynia | |
| Victoria Giedlarowa | 5-0 | ŁKS Łukawiec | |
| Las Zalesie | 1-6 | Plantator Nienadówka | |
| Smolar Smolarzyny | 0-6 | LKS Łąka (k. Łańcuta) |
| Herkules Trzebuska | 2-1 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Plantator Nienadówka | 9-0 | Smolar Smolarzyny | |
| ŁKS Łukawiec | 2-2 | Las Zalesie | |
| Błękit Żołynia | 1-1 | Victoria Giedlarowa | |
| Wisłok Czarna | 1-1 | Zorza Trzeboś | |
| Brzeg Białobrzegi | 1-4 | Palkovia Palikówka |
| Zorza Trzeboś | 1-2 | Brzeg Białobrzegi | |
| Victoria Giedlarowa | 2-1 | Wisłok Czarna | |
| Las Zalesie | 1-3 | Błękit Żołynia | |
| Smolar Smolarzyny | 2-5 | ŁKS Łukawiec | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 0-3 | Plantator Nienadówka | |
| Herkules Trzebuska | 1-1 | Palkovia Palikówka |
| ŁKS Łukawiec | 5-4 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | 19 listopada, 13:00 |
| w pierwotnym terminie nie odbył się | |||
| Błękit Żołynia | 7-0 | Smolar Smolarzyny | 12 listopada, 13:00 |
| w pierwotnym terminie nie odbył się | |||
| Wisłok Czarna | 2-3 | Las Zalesie | |
| Brzeg Białobrzegi | 3-0 | Victoria Giedlarowa | |
| Palkovia Palikówka | 3-0 | Zorza Trzeboś | 19 listopada, 13:00 |
| w pierwotnym terminie nie odbył się | |||
| Plantator Nienadówka | 4-1 | Herkules Trzebuska | 19 listopada, 13:00 |
| w pierwotnym terminie nie odbył się | |||
| Plantator Nienadówka | 3-3 | ŁKS Łukawiec | |
| Zorza Trzeboś | 3-2 | Herkules Trzebuska | |
| Palkovia Palikówka | 4-0 | Victoria Giedlarowa | |
| Brzeg Białobrzegi | 3-0 | Las Zalesie | |
| Wisłok Czarna | 5-1 | Smolar Smolarzyny | |
| Błękit Żołynia | 3-1 | LKS Łąka (k. Łańcuta) |
| Herkules Trzebuska | 5-2 | ŁKS Łukawiec | |
| Plantator Nienadówka | 3-2 | Błękit Żołynia | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 1-2 | Wisłok Czarna | |
| Smolar Smolarzyny | 2-4 | Brzeg Białobrzegi | |
| Las Zalesie | 1-4 | Palkovia Palikówka | |
| Victoria Giedlarowa | 5-1 | Zorza Trzeboś |
| Victoria Giedlarowa | 2-2 | Herkules Trzebuska | |
| Zorza Trzeboś | 4-0 | Las Zalesie | |
| Palkovia Palikówka | 9-0 | Smolar Smolarzyny | |
| Brzeg Białobrzegi | 1-2 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Wisłok Czarna | 3-0 | Plantator Nienadówka | |
| (wo) | |||
| na boisku 0-4 | |||
| Błękit Żołynia | 5-1 | ŁKS Łukawiec | |
| Herkules Trzebuska | 5-2 | Błękit Żołynia | |
| ŁKS Łukawiec | 0-1 | Wisłok Czarna | |
| Plantator Nienadówka | 1-0 | Brzeg Białobrzegi | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 2-2 | Palkovia Palikówka | |
| Smolar Smolarzyny | 2-5 | Zorza Trzeboś | |
| Las Zalesie | 3-2 | Victoria Giedlarowa |
| Las Zalesie | 2-2 | Herkules Trzebuska | |
| Victoria Giedlarowa | 8-0 | Smolar Smolarzyny | |
| Zorza Trzeboś | 2-2 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Palkovia Palikówka | 3-1 | Plantator Nienadówka | |
| Brzeg Białobrzegi | 1-0 | ŁKS Łukawiec | |
| Wisłok Czarna | 1-0 | Błękit Żołynia |
| Herkules Trzebuska | 1-1 | Wisłok Czarna | |
| Błękit Żołynia | 3-2 | Brzeg Białobrzegi | |
| ŁKS Łukawiec | 0-3 | Palkovia Palikówka | |
| Plantator Nienadówka | 3-0 | Zorza Trzeboś | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 3-2 | Victoria Giedlarowa | |
| Smolar Smolarzyny | 0-1 | Las Zalesie |
| Smolar Smolarzyny | 1-3 | Herkules Trzebuska | |
| Las Zalesie | 3-1 | LKS Łąka (k. Łańcuta) | |
| Victoria Giedlarowa | 1-2 | Plantator Nienadówka | |
| Zorza Trzeboś | 4-4 | ŁKS Łukawiec | |
| Palkovia Palikówka | 3-2 | Błękit Żołynia | |
| Brzeg Białobrzegi | 0-0 | Wisłok Czarna |
| Herkules Trzebuska | 0-2 | Brzeg Białobrzegi | |
| Wisłok Czarna | 0-3 | Palkovia Palikówka | |
| Błękit Żołynia | 2-2 | Zorza Trzeboś | |
| ŁKS Łukawiec | 3-0 | Victoria Giedlarowa | |
| Plantator Nienadówka | 10-0 | Las Zalesie | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 4-0 | Smolar Smolarzyny |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 2-0 | Herkules Trzebuska | |
| Smolar Smolarzyny | 0-4 | Plantator Nienadówka | |
| Las Zalesie | 3-0 | ŁKS Łukawiec | |
| Victoria Giedlarowa | 3-1 | Błękit Żołynia | |
| Zorza Trzeboś | 2-1 | Wisłok Czarna | |
| Palkovia Palikówka | 6-0 | Brzeg Białobrzegi |
| Palkovia Palikówka | 1-0 | Herkules Trzebuska | |
| Brzeg Białobrzegi | 5-1 | Zorza Trzeboś | |
| Wisłok Czarna | 1-2 | Victoria Giedlarowa | |
| Błękit Żołynia | 3-0 | Las Zalesie | |
| ŁKS Łukawiec | 0-4 | Smolar Smolarzyny | |
| Plantator Nienadówka | 3-1 | LKS Łąka (k. Łańcuta) |
| Herkules Trzebuska | 2-4 | Plantator Nienadówka | |
| LKS Łąka (k. Łańcuta) | 1-4 | ŁKS Łukawiec | |
| Smolar Smolarzyny | 0-2 | Błękit Żołynia | |
| Las Zalesie | 3-1 | Wisłok Czarna | |
| Victoria Giedlarowa | 7-0 | Brzeg Białobrzegi | |
| Zorza Trzeboś | 2-4 | Palkovia Palikówka |
Treningi
Mini-Chat
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Najbliższe spotkanie
Tabela ligowa
| A-klasa | |||
| 1. | ![]() |
LKS Trzebownisko » | 28 |
| 2. | ![]() |
Tatyna Dylągówka » | 22 |
| 3. | ![]() |
LKS ŁĄKA (b) » | 22 |
| 4. | ![]() |
Arka Albigowa (b) » | 22 |
| 5. | ![]() |
Dąb Kosina » | 20 |
| 6. | ![]() |
Astra Medynia Głogowska » | 20 |
| 7. | ![]() |
Start Brzóza Stadnicka » | 20 |
| 8. | ![]() |
Błękit Żołynia » | 19 |
| 9. | ![]() |
Wólka Podleśna » | 18 |
| 10. | ![]() |
Palkovia Palikówka » | 17 |
| 11. | ![]() |
Wola Dalsza » | 17 |
| 12. | ![]() |
Brzeg Białobrzegi (b) » | 15 |
| 13. | ![]() |
Grom Handzlówka (b) » | 13 |
| 14. | ![]() |
Pogórze Bachórz » | 4 |
Ostatnie spotkanie
| Start Brzóza Stadnicka | 0:2 | LKS ŁĄKA (b) |
| 2009-11-08, 13:30:00 |
||
| oceny zawodników » | ||
Wyniki
| Palkovia Palikówka | 2:5 | LKS ŁĄKA (b) |
| Wólka Podleśna | 1:2 | LKS Trzebownisko |
| Tatyna Dylągówka | 0:1 | Błękit Żołynia |
| Pogórze Bachórz | 0:2 | Grom Handzlówka (b) |
| Start Brzóza Stadnicka | 2:2 | Brzeg Białobrzegi (b) |
| Wola Dalsza | 0:0 | Dąb Kosina |
| Astra Medynia Głogowska | 2:1 | Arka Albigowa (b) |
Najlepsi typerzy
| Lp. | Osoba | Pkt |
| 1. | Orionik | 52 |
| 2. | zibi742 | 51 |
| 3. | Mati_x | 42 |
| 4. | xxbladyxx3 | 39 |
| 5. | Lisek92 | 36 |
| 6. | ziom34 | 34 |
| 7. | kubica | 34 |
| 8. | PUYOL23 | 32 |
| 9. | mafelej | 28 |
| 10. | jankes_87 | 25 |